<strike id="omyu4"><source id="omyu4"></source></strike>
繁體版 English EN
手機(jī)客戶端 無(wú)障礙瀏覽 老年服務(wù) 長(zhǎng)者版

提示

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 市政府信息公開(kāi)目錄 > 環(huán)境保護(hù) > 監(jiān)察執(zhí)法 > 正文

國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動(dòng)監(jiān)控情況(2025.03.28-03.30)

文字大?。? [ ] 瀏覽次數(shù):

信息索引號(hào) 014006438/2025-01600 生成日期 2025-03-31 公開(kāi)日期 2025-03-31
文件編號(hào) —  — 發(fā)布機(jī)構(gòu) 無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局
效力狀況 有效 附件下載 —  —
內(nèi)容概述 國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動(dòng)監(jiān)控情況(2025.03.28-03.30)
無(wú)錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日?qǐng)?bào)表
查詢?nèi)掌?2025年03月28日-2025年03月30日
企業(yè)名稱(chēng) 日期 流量(立方米) 化學(xué)需氧量 氨氮 總磷 備注
平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升)
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) 2025/03/28 154142 12.787 40 0.01 3 0.017 0.3 -
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) 2025/03/29 155370 12.54 40 0.008 3 0.015 0.3 -
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) 2025/03/30 153842 13.54 40 0.008 3 0.014 0.3 -
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) 2025/03/28 104705.8 14.159 40 0.012 3 0.022 0.3 -
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) 2025/03/29 105966.6 14.069 40 0.011 3 0.018 0.3 -
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) 2025/03/30 105511 14.213 40 0.011 3 0.018 0.3 -
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) 2025/03/28 189044.2 13.9 40 0.077 3 0.012 0.3 -
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) 2025/03/29 177533.6 13.9 40 0.112 3 0.011 0.3 -
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) 2025/03/30 181394.2 14.5 40 0.061 3 0.013 0.3 -
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2025/03/28 144972.802 18.01 40 0.399 5 0.039 0.3 -
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2025/03/29 139755.749 18.925 40 0.679 5 0.039 0.3 -
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2025/03/30 152238.39 18.126 40 0.208 5 0.036 0.3 -

來(lái)源:無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局

微信公眾號(hào)
掃碼關(guān)注我們
政務(wù)微博
智能問(wèn)答
問(wèn)答知識(shí)庫(kù)
靈錫APP
錫企服務(wù)平臺(tái)
回到頂部
收起
中文字幕亚洲无码日韩,国产一区中文字幕,欧美视频午夜一区,国产AV无码专区l
<strike id="omyu4"><source id="omyu4"></source></strike>